Content for NMR-STAR saveframe, "spectral_peak_list_3"

    save_spectral_peak_list_3
   _Spectral_peak_list.Sf_category                      spectral_peak_list
   _Spectral_peak_list.Sf_framecode                     spectral_peak_list_3
   _Spectral_peak_list.Entry_ID                         30986
   _Spectral_peak_list.ID                               3
   _Spectral_peak_list.Name                             .
   _Spectral_peak_list.Sample_ID                        1
   _Spectral_peak_list.Sample_label                     $sample_1
   _Spectral_peak_list.Sample_condition_list_ID         1
   _Spectral_peak_list.Sample_condition_list_label      $sample_conditions_1
   _Spectral_peak_list.Chem_shift_reference_ID          1
   _Spectral_peak_list.Chem_shift_reference_label       $chem_shift_reference_1
   _Spectral_peak_list.Experiment_ID                    13
   _Spectral_peak_list.Experiment_name                  '3D 1H-13C NOESY aromatic'
   _Spectral_peak_list.Experiment_class                 .
   _Spectral_peak_list.Experiment_type                  .
   _Spectral_peak_list.Number_of_spectral_dimensions    3
   _Spectral_peak_list.Chemical_shift_list              .
   _Spectral_peak_list.Assigned_chem_shift_list_ID      1
   _Spectral_peak_list.Assigned_chem_shift_list_label   $assigned_chemical_shifts_1
   _Spectral_peak_list.Details                          .
   _Spectral_peak_list.Text_data_format                 text
   _Spectral_peak_list.Text_data
;
#Number of dimensions 3													
#FORMAT	xeasy3D
#INAME	1	N
#INAME	2	h
#INAME	3	H
#CYANAFORMAT	NhH
	1	122.232	4.388	8.325	3	U	9.52E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.481	#SUP	0.48
	2	116.029	3.962	9.108	3	U	5.86E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.999	#SUP	1
	3	116.029	9.11	9.111	3	U	3.74E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.999	#SUP	1
	4	119.814	8.474	8.476	3	U	1.08E+08	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.983	#SUP	1
	5	121.472	8.45	8.445	3	U	2.24E+08	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.993	#SUP	1
	6	122.232	8.334	8.331	3	U	4.96E+08	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.433	#SUP	1
	7	119.595	8.491	8.49	3	U	4.80E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.864	#SUP	1
	8	123.924	8.259	8.25	3	U	8.38E+08	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.767	#SUP	0.99
	9	123.924	2.749	8.244	3	U	1.14E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.937	#SUP	0.97
	10	123.924	1.546	8.244	3	U	1.08E+08	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.363	#SUP	0.36
	11	123.924	0.903	8.244	3	U	2.87E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.493	#SUP	0.49
	12	122.172	1.724	8.486	3	U	6.91E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.724	#SUP	0.72
	13	122.172	1.45	8.486	3	U	1.17E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.893	#SUP	0.89
	14	122.172	4.356	8.484	3	U	1.47E+08	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.42	#SUP	0.42
	15	122.172	8.471	8.484	3	U	6.08E+08	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.954	#SUP	0.98
	16	123.261	8.218	8.217	3	U	5.11E+08	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	1	#SUP	1
	17	123.261	8.471	8.217	3	U	1.66E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.956	#SUP	0.96
	18	123.261	4.226	8.217	3	U	1.76E+08	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.824	#SUP	0.82
	19	123.261	4.41	8.217	3	U	3.09E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.882	#SUP	0.88
	20	123.261	2.038	8.217	3	U	7.45E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.882	#SUP	0.88
	21	123.261	1.737	8.217	3	U	3.04E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.275	#SUP	0.28
	22	123.261	1.655	8.215	3	U	1.71E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.991	#SUP	0.99
	23	123.261	1.361	8.217	3	U	8.26E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.95	#SUP	0.95
	24	122.255	1.833	8.326	3	U	6.00E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.817	#SUP	0.82
	25	122.255	1.744	8.326	3	U	6.15E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.405	#SUP	0.92
	26	122.255	4.212	8.323	3	U	1.06E+08	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.467	#SUP	0.63
	27	122.255	8.327	8.32	3	U	4.03E+08	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.988	#SUP	1
	28	128.516	9.845	9.839	3	U	6.74E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.99	#SUP	0.99
	29	128.516	8.334	9.844	3	U	5.45E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.98	#SUP	0.98
	30	128.516	4.185	9.839	3	U	3.96E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.913	#SUP	0.91
	31	128.516	4.274	9.839	3	U	3.13E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.796	#SUP	0.8
	32	128.516	1.833	9.839	3	U	7.42E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.999	#SUP	1
	33	128.516	1.43	9.839	3	U	4.24E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.987	#SUP	0.99
	34	128.516	0.972	9.841	3	U	6.44E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.888	#SUP	0.89
	35	121.039	1.99	8.362	3	U	9.38E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.604	#SUP	0.81
	36	121.039	2.202	8.359	3	U	1.97E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.918	#SUP	0.96
	37	121.039	4.287	8.364	3	U	1.74E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.978	#SUP	0.98
	38	121.039	8.361	8.364	3	U	1.50E+08	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.994	#SUP	0.99
	39	122.953	7.452	7.457	3	U	1.51E+08	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.997	#SUP	1
	40	122.953	7.145	7.457	3	U	2.08E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.232	#SUP	0.91
	41	122.953	4.274	7.457	3	U	2.46E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.83	#SUP	0.83
	42	122.953	4.376	7.457	3	U	1.37E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.882	#SUP	0.94
	43	122.953	2.558	7.46	3	U	1.71E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.877	#SUP	0.98
	44	122.953	2.107	7.459	3	U	1.90E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.696	#SUP	0.7
	45	122.953	1.936	7.459	3	U	1.02E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.709	#SUP	0.71
	46	122.953	0.842	7.459	3	U	9.54E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.681	#SUP	0.68
	47	109.744	7.473	8.855	3	U	5.01E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.954	#SUP	0.97
	48	109.744	7.165	8.855	3	U	4.59E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.851	#SUP	0.85
	49	109.744	8.86	8.853	3	U	6.29E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.994	#SUP	0.99
	50	112.713	7.124	7.138	3	U	5.96E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.93	#SUP	0.93
	51	112.713	7.445	7.138	3	U	1.47E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.792	#SUP	0.79
	52	112.713	2.148	7.14	3	U	7.87E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.922	#SUP	0.92
	53	112.713	1.211	7.137	3	U	1.97E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.941	#SUP	0.94
	54	112.713	0.821	7.138	3	U	1.00E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.986	#SUP	1
	55	123.19	1.184	7.454	3	U	7.52E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.813	#SUP	0.81
	56	123.19	7.466	7.472	3	U	1.25E+08	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.795	#SUP	1
	57	123.19	7.145	7.477	3	U	1.18E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.209	#SUP	0.94
	58	120.183	8.73	8.735	3	U	5.29E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.998	#SUP	1
	59	120.183	4.26	8.732	3	U	2.40E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.712	#SUP	0.71
	60	120.183	1.943	8.733	3	U	1.36E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.891	#SUP	0.99
	61	121.02	4.301	10.448	3	U	2.85E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.925	#SUP	0.93
	62	121.02	3.932	10.45	3	U	1.18E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.795	#SUP	0.8
	63	121.02	10.432	10.445	3	U	6.52E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.981	#SUP	0.98
	64	119.111	7.746	7.012	3	U	6.89E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.97	#SUP	0.97
	65	119.111	7.008	7.017	3	U	4.11E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.984	#SUP	0.98
	66	119.111	10.48	7.02	4	U	2.55E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.125
	67	119.111	3.658	7.021	3	U	2.70E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.494	#SUP	0.96
	68	119.111	1.061	7.024	3	U	1.38E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.966	#SUP	0.97
	69	120.993	3.877	7.75	3	U	7.07E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.608	#SUP	0.61
	70	120.993	2.366	7.746	3	U	5.46E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.755	#SUP	0.76
	71	120.993	1.58	7.749	3	U	1.17E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.59	#SUP	0.59
	72	120.993	1.081	7.752	3	U	4.89E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.953	#SUP	0.95
	73	120.993	7.001	7.75	3	U	6.32E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.921	#SUP	0.92
	74	120.993	7.732	7.752	3	U	3.61E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.966	#SUP	0.97
	75	116.192	8.047	8.048	3	U	6.20E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	1	#SUP	1
	76	116.192	7.726	8.048	3	U	1.03E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.776	#SUP	0.78
	77	116.192	3.87	8.047	3	U	4.95E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.5	#SUP	0.5
	78	119.885	1.847	7.533	3	U	1.81E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.812	#SUP	0.81
	79	119.885	1.963	7.533	3	U	2.96E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.725	#SUP	0.72
	80	119.885	3.898	7.53	4	U	4.83E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.014
	81	119.885	4.123	7.533	3	U	1.42E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.882	#SUP	0.88
	82	119.885	4.315	7.533	4	U	6.04E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.01
	83	119.885	7.527	7.532	3	U	1.45E+08	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.996	#SUP	1
	84	119.885	8.122	7.535	3	U	1.76E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.817	#SUP	0.82
	85	119.72	8.225	7.533	3	U	1.54E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.632	#SUP	0.63
	86	120.47	8.122	8.124	3	U	7.78E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.998	#SUP	1
	87	120.47	7.52	8.126	3	U	1.17E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.94	#SUP	0.94
	88	120.47	4.15	8.13	3	U	9.56E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.731	#SUP	0.97
	89	120.47	2.202	8.13	3	U	1.61E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.979	#SUP	0.98
	90	120.47	1.97	8.13	4	U	9.78E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.074
	91	118.431	2.23	8.163	3	U	1.15E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.955	#SUP	0.96
	92	118.431	0.803	8.167	3	U	1.38E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.819	#SUP	0.82
	93	118.431	0.697	8.17	3	U	8.97E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.707	#SUP	0.71
	94	118.431	4.145	8.165	3	U	5.69E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.634	#SUP	0.99
	95	118.431	8.156	8.163	3	U	8.74E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.991	#SUP	0.99
	96	118.431	7.534	8.162	3	U	6.46E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.519	#SUP	0.79
	97	119.859	8.238	8.259	3	U	1.82E+08	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.928	#SUP	0.93
	98	119.859	7.514	8.259	3	U	1.61E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.863	#SUP	0.86
	99	119.859	4.342	8.261	3	U	1.50E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.848	#SUP	0.85
	100	119.859	4.109	8.261	4	U	1.29E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.17
	101	119.859	3.904	8.262	3	U	5.80E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.58	#SUP	0.58
	102	119.859	2.845	8.261	3	U	2.44E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.908	#SUP	0.91
	103	119.859	2.653	8.261	3	U	2.85E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.904	#SUP	0.9
	104	119.632	4.096	7.547	3	U	7.35E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.794	#SUP	0.91
	105	119.632	7.534	7.545	3	U	1.02E+08	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.813	#SUP	1
	106	116.006	7.445	7.469	3	U	6.58E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.865	#SUP	0.87
	107	116.006	8.006	7.469	3	U	1.41E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.641	#SUP	0.64
	108	116.006	3.918	7.465	3	U	4.24E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.874	#SUP	0.93
	109	116.006	2.749	7.465	3	U	5.03E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.922	#SUP	0.92
	110	108.865	3.877	8.022	3	U	3.47E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	1	#SUP	1
	111	108.865	3.993	8.022	3	U	2.89E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.998	#SUP	1
	112	108.865	2.749	8.027	3	U	5.57E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.925	#SUP	0.93
	113	108.865	0.801	8.027	3	U	5.33E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.446	#SUP	0.45
	114	108.865	7.445	8.027	3	U	3.92E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.48	#SUP	0.82
	115	108.865	8.019	8.027	3	U	1.37E+08	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.998	#SUP	1
	116	121.34	7.425	7.434	3	U	8.73E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.996	#SUP	1
	117	121.34	8.019	7.436	3	U	1.30E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.758	#SUP	0.76
	118	121.34	4.041	7.436	3	U	1.12E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.949	#SUP	0.95
	119	121.34	1.826	7.436	3	U	1.38E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.91	#SUP	0.91
	120	121.34	0.821	7.433	3	U	1.67E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.933	#SUP	0.93
	121	128.053	4.062	8.372	3	U	5.73E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.855	#SUP	0.85
	122	128.053	1.088	8.372	3	U	1.67E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.957	#SUP	0.96
	123	128.053	0.821	8.372	3	U	1.20E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.915	#SUP	0.91
	124	128.053	8.375	8.37	3	U	9.22E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.999	#SUP	1
	125	121.939	7.343	7.349	3	U	6.11E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.997	#SUP	1
	126	121.939	1.785	7.346	3	U	1.00E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.812	#SUP	0.81
	127	121.939	1.115	7.343	3	U	6.85E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.997	#SUP	1
	128	121.939	0.849	7.34	3	U	6.72E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.839	#SUP	0.94
	129	115.999	8.471	7.281	3	U	9.92E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.916	#SUP	0.92
	130	115.999	7.268	7.278	3	U	3.58E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.966	#SUP	0.97
	131	115.999	4	7.276	3	U	4.14E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.685	#SUP	1
	132	115.999	2.414	7.278	3	U	2.84E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.59	#SUP	0.59
	133	115.999	2.072	7.279	3	U	1.62E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.927	#SUP	0.93
	134	115.999	1.772	7.278	3	U	5.54E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.999	#SUP	1
	135	121.537	2.113	8.452	3	U	1.73E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.503	#SUP	0.5
	136	121.537	2.004	8.455	3	U	1.99E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.753	#SUP	0.99
	137	121.537	1.867	8.452	3	U	1.93E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.622	#SUP	0.62
	138	121.537	1.731	8.455	4	U	1.23E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.154
	139	121.537	0.91	8.455	3	U	7.65E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.22	#SUP	0.61
	140	121.537	0.786	8.455	3	U	8.87E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.419	#SUP	0.62
	141	121.537	1.555	8.457	3	U	5.44E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.864	#SUP	0.86
	142	121.537	2.505	8.455	3	U	1.39E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.596	#SUP	0.94
	143	121.537	3.995	8.454	3	U	5.73E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.976	#SUP	0.98
	144	121.537	4.337	8.454	3	U	1.34E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.961	#SUP	0.96
	145	121.537	7.262	8.453	3	U	1.65E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.807	#SUP	0.81
	146	121.537	7.898	8.455	3	U	1.14E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.651	#SUP	0.65
	147	121.537	8.462	8.458	3	U	1.91E+08	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.832	#SUP	1
	148	118.179	8.448	7.913	3	U	6.39E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.969	#SUP	0.97
	149	118.179	7.908	7.913	3	U	4.24E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.999	#SUP	1
	150	118.179	3.163	7.911	3	U	5.00E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	1	#SUP	1
	151	118.179	2.137	7.911	3	U	8.48E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.654	#SUP	0.65
	152	118.179	0.982	7.911	3	U	1.35E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.939	#SUP	0.94
	153	118.179	0.88	7.911	3	U	1.08E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.853	#SUP	0.85
	154	116.384	1.727	7.206	3	U	1.45E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.849	#SUP	0.85
	155	116.384	0.859	7.201	3	U	8.34E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.999	#SUP	1
	156	116.384	2.096	7.209	3	U	6.33E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.996	#SUP	1
	157	116.384	7.203	7.206	3	U	3.35E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	1	#SUP	1
	158	116.384	8.153	7.204	3	U	4.10E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.939	#SUP	0.94
	159	116.384	7.914	7.204	3	U	3.99E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.999	#SUP	1
	160	120.249	8.119	8.141	3	U	1.39E+08	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.817	#SUP	1
	161	120.249	7.51	8.141	3	U	7.19E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.56	#SUP	0.56
	162	120.249	7.196	8.143	3	U	4.39E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.984	#SUP	0.98
	163	120.249	4.111	8.148	3	U	1.66E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.726	#SUP	0.96
	164	120.249	1.541	8.149	4	U	1.04E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.133
	165	120.249	0.844	8.154	3	U	6.78E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.319	#SUP	0.51
	166	120.249	0.714	8.151	3	U	9.16E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.225	#SUP	0.23
	167	119.9	1.052	8.129	3	U	9.88E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.253	#SUP	0.25
	168	119.9	0.833	8.13	3	U	1.07E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.827	#SUP	0.83
	169	119.9	0.69	8.13	3	U	1.16E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.545	#SUP	0.54
	170	119.9	3.65	8.132	3	U	5.55E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.77	#SUP	0.77
	171	119.9	7.843	8.133	3	U	1.08E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.881	#SUP	0.88
	172	119.9	8.117	8.132	3	U	1.06E+08	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.585	#SUP	0.99
	173	119.393	7.821	7.846	3	U	4.70E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.92	#SUP	0.92
	174	119.393	8.136	7.841	3	U	6.40E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.479	#SUP	0.98
	175	119.393	4.171	7.84	3	U	4.78E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.72	#SUP	0.72
	176	119.393	1.661	7.843	3	U	6.87E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.712	#SUP	0.89
	177	120.331	2.209	7.904	3	U	2.07E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.641	#SUP	0.9
	178	120.331	1.915	7.904	3	U	1.11E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.595	#SUP	0.6
	179	120.331	7.89	7.902	3	U	7.50E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.992	#SUP	0.99
	180	120.639	8.512	8.516	3	U	8.47E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.991	#SUP	0.99
	181	120.639	1.375	8.507	3	U	8.86E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.613	#SUP	0.61
	182	120.639	0.89	8.507	3	U	3.98E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.86	#SUP	0.86
	183	121.43	8.428	8.454	3	U	2.36E+08	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.93	#SUP	1
	184	121.43	8.1	8.461	3	U	1.00E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.79	#SUP	0.79
	185	118.334	8.611	8.607	3	U	2.24E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.982	#SUP	0.98
	186	118.334	8.248	8.607	3	U	6.16E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.866	#SUP	0.87
	187	118.334	2.185	8.604	4	U	2.70E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.01
	188	118.948	3.217	8.262	3	U	1.95E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.91	#SUP	0.91
	189	118.948	4.202	8.258	3	U	3.86E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.654	#SUP	0.65
	190	118.948	4.359	8.259	3	U	1.04E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.907	#SUP	0.91
	191	118.948	7.825	8.256	3	U	1.08E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.97	#SUP	0.97
	192	118.948	8.248	8.258	3	U	1.05E+08	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.98	#SUP	0.98
	193	118.948	8.577	8.259	3	U	1.12E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.575	#SUP	0.57
	194	106.734	7.825	7.817	3	U	2.59E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.992	#SUP	0.99
	195	106.734	8.248	7.816	3	U	9.96E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.975	#SUP	0.98
	196	106.734	4.502	7.817	3	U	3.41E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.689	#SUP	0.69
	197	106.734	4.133	7.822	3	U	2.16E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.858	#SUP	0.99
	198	106.734	3.245	7.822	3	U	9.30E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.832	#SUP	0.83
	199	119.326	4.14	7.509	3	U	6.13E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.375	#SUP	1
	200	119.326	7.503	7.507	3	U	4.46E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.35	#SUP	1
	201	119.326	7.797	7.509	3	U	8.24E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.804	#SUP	0.8
	202	120.291	8.011	8.024	3	U	9.67E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.937	#SUP	0.94
	203	120.345	7.497	8.025	3	U	7.06E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.73	#SUP	0.73
	204	120.345	4.55	8.028	3	U	9.68E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.854	#SUP	0.85
	205	120.345	4.297	8.027	3	U	1.29E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.838	#SUP	0.84
	206	120.345	2.301	8.03	3	U	1.06E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.83	#SUP	0.83
	207	116.223	4.332	8.431	3	U	6.44E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.416	#SUP	1
	208	116.223	2.322	8.431	3	U	7.87E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	1	#SUP	1
	209	116.223	2.014	8.431	3	U	1.55E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.698	#SUP	0.7
	210	116.223	1.194	8.432	3	U	1.12E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	1	#SUP	1
	211	116.223	8.03	8.429	3	U	4.65E+06	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	1	#SUP	1
	212	116.223	8.426	8.429	3	U	2.27E+08	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	1	#SUP	1
	213	125.12	8.454	8.457	3	U	6.82E+08	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	1	#SUP	1
	214	125.12	4.332	8.458	3	U	1.34E+08	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.544	#SUP	0.86
	215	125.12	4.168	8.458	3	U	2.40E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.992	#SUP	0.99
	216	125.12	1.59	8.457	3	U	1.19E+08	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.771	#SUP	0.77
	217	125.12	1.194	8.457	3	U	2.13E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.967	#SUP	0.97
	218	125.093	0.88	8.457	3	U	1.20E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.937	#SUP	0.97
	219	122.061	2.686	8.511	3	U	2.59E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.638	#SUP	0.64
	220	122.061	1.565	8.512	3	U	3.83E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.586	#SUP	0.7
	221	122.061	0.837	8.513	3	U	1.65E+07	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.619	#SUP	0.62
	222	122.061	4.364	8.511	3	U	1.34E+08	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.622	#SUP	0.62
	223	122.061	8.493	8.513	3	U	5.46E+08	0.00E+00	e	0	0	0	0	#QU	0.791	#SUP	0.99
